forside  
 

Byråstatistikk 2004 Norske Informasjonsrådgivere (NIR) Liste 1
 Byrå  Byråinntekt   Byråinntekt   Endring i %
  2004 2003  
Burson-Marsteller 40 698 094 40 033 107 1,7
Gambit Hill&Knowlton 26 261 143 24 000 000 9,4
Gci Monsen 23 393 770 25 869 609 -9,6
Apeland Informasjon 23 321 323 18 252 573 27,8
Dinamo PR 19 635 707 18 440 713 6,5
Argumentgruppen 15 976 000 12 595 000 26,8
Agendum Partners 14 957 561 15 608 286 -4,2
PR-operatørene * 8 733 892
Consilio Kommunikasjon 6 434 447 6 143 337 4,7
Zignal 5 508 655 5 889 174 -6,5
Brynhildsen Woldsdal PR * 5 201 297
Sjo & Lund 4 250 023 4 091 089 3,9
Navigator Kommunikasjon 4 113 325 5 421 000 -24,1
Lynx Porter Novelli 3 066 372 1 804 896 69,9
I & M kommunikasjon 2 570 000 2 039 000 26
Espri kommunikasjon 2 504 064 2 441 947 2,5
Novitas kommunik.rådgiv. 2 315 860 2 480 137 -6,6
Compartner 2 075 290 3 706 742 -44
Total 211016823 188816610 11,8
Tallene er revisorbekreftet og gitt av byråene eller hentet fra Brønnøysundregistrene.  
Byråinntekt beregnes som omsetning minus varekjøp.

Brynhildsen Woldsdal Public Relations og PR-Operatørene ble etablert i 2004 og hadde ikke fullt driftsår.

 

   
Byråstatistikk 2004 Norske Informasjonsrådgivere (NIR) Liste 2
 Byrå  Byråinntekt   Byråinntekt  Endring i %
  2004 2003  
Byråer med mer enn 50% av byråinntekt fra publisering/produksjon/design/web
Gazette 36371144 34257167 6,2
Kommunikasj.h. Renomme 11666416 12054436 -3,2
Total 48037560 46311603 3,7
Tallene er revisorbekreftet og gitt av byråene
eller hentet fra Brønnøysundregistrene.
 
Byråinntekt beregnes som omsetning minus varekjøp.
Byråstatistikk 2004 Norske Informasjonsrådgivere (NIR) Totalt
 Byrå  Byråinntekt   Byråinntekt  Endring i %
  2004 2003  
Alle byråene 259054383 235128213 10,2